2014 – Rumunia
| Dzień | Data | Kilometry | Miasto docelowe | Punkty na dzień |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.8 | 597 | Tokaj | |
| 2 | 10.8 | 487 | x | |
| 3 | 11.8 | 197 | x | |
| 4 | 12.8 | 285 | x | |
| 5 | 13.8 | 375 | Konstanta | |
| 6 | 14.8 | 72 | Konstanta | |
| 7 | 15.8 | 380 | Rasnov | |
| 8 | 16.8 | 46 | Rasnov | |
| 9 | 17.8 | 342 | Sighisoara | |
| 10 | 18.8 | 148 | Turda | |
| 11 | 19.8 | 246 | x | |
| 12 | 20.8 | 320 | x | |
| 13 | 21.8 | 319 | Budapeszt | |
| 14 | 22.8 | 0 | Budapeszt | |
| 15 | 23.8 | 703 | Warszawa | |
| Suma: | 4517 km | |||
Zdjęcia
