2013 – EuroTrip Continuation
| Dzień | Data | Kilometry | Miasto docelowe | Atrakcje na dzień |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.4 | 480 | Navalón | |
| 2 | 28.4 | 314 | Garrucha | |
| 3 | 29.4 | 306 | Malaga | |
| 4 | 30.4 | 369 | Tarifa | |
| 5 | 1.5 | 671 | Cascais | |
| 6 | 2.5 | 365 | Porto | |
| 7 | 3.5 | 369 | Carracedelo | |
| 8 | 4.5 | 467 | Laredo | |
| 9 | 5.5 | 297 | Pampeluna | |
| 10 | 6.5 | 442 | Tuluza | |
| 11 | 7.5 | 478 | Lyon | |
| 12 | 8.5 | 645 | Heilbronn | |
| 13 | 9.5 | 449 | Praga | |
| 14 | 10.5 | 414 | Wodzisław Śląski | |
| 15 | 11.5 | 380 | Warszawa | |
| Suma: | 6446 km | |||
